進行電池串二次精確排版,精度±0.3mm
完成頭、中、尾所有匯流條的裁切、彎折及焊接
焊接采用電磁感應焊方式,焊接后拉力≥5N/mm
焊接周期時間≤20s
技術參數(shù) | |
---|---|
技術參數(shù) | 相關參數(shù) |
工作電源 | AC 380V 3相5線制 50Hz |
工作氣壓 | 0.5~0.8Mpa |
適用組件尺寸范圍 | 長(1650-2500)mm×寬(990-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
組件出料流水線高度 | 進料:960±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 額定功率 60W,實際運行功率25KW |
工作節(jié)拍 | ≤20s(開啟旁路焊時節(jié)拍≤23s) |
匯流條 | 厚度0.2-0.4mm,寬度4/5/6/7/8mm(卷狀供料) |
耗氣量 | 2200L/min |
組件流向 | 長進長出 |
外形尺寸 | L4874mm×W4690mm×H2500mm(長×寬×高) |
主要功能要求 | 運行節(jié)拍快;焊接模組適配串間距、CCD適配電池串版型、匯流條長度等參數(shù)可配方一鍵切換;電磁焊接模式高效穩(wěn)定;整機含自動校正功能,預留升級空間;焊接模組共用性廣 |
具體參數(shù)如有變動,本公司不另行通知! |